Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-2.67 | %2.34 | %8.17 | %78.50 | %197.30 |
Dolar | USD/TL | 17.9652 | +0.06 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2740 | -0.01 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6866 | +0.22 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0172 | -0.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1769.94 | 0.43 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1022.42 | 0.48 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4631 | 0.21 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23529.41 | +0.62 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1852.88 | +0.22 % | |
» TÜM KURLAR |