Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-2.62 | %2.39 | %8.23 | %78.59 | %197.46 |
Dolar | USD/TL | 17.9911 | +0.20 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2929 | +0.10 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6812 | +0.20 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0168 | -0.10 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1769.63 | 0.41 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1023.72 | 0.61 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4698 | 0.27 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23485.20 | +0.57 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1850.48 | +0.23 % | |
» TÜM KURLAR |