Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-2.62 | %2.40 | %8.23 | %78.60 | %197.47 |
Dolar | USD/TL | 17.9843 | +0.16 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2879 | +0.07 % | |
Pound | GBP/TL | 21.7018 | +0.29 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0169 | -0.09 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1769.50 | 0.40 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1023.26 | 0.56 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4758 | 0.32 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23518.34 | +0.68 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1856.18 | +0.50 % | |
» TÜM KURLAR |