Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-1.93 | %3.12 | %9.00 | %79.87 | %199.58 |
Dolar | USD/TL | 18.1145 | +0.88 % | |
Euro | EUR/TL | 18.4484 | +0.94 % | |
Pound | GBP/TL | 21.8642 | +1.03 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0184 | 0.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1771.17 | 0.50 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1031.63 | 1.39 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5828 | 1.25 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23501.76 | +1.32 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1855.25 | +1.16 % | |
» TÜM KURLAR |