Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-1.93 | %3.12 | %9.00 | %79.86 | %199.57 |
Dolar | USD/TL | 18.1325 | +0.98 % | |
Euro | EUR/TL | 18.4461 | +0.93 % | |
Pound | GBP/TL | 21.8569 | +1.00 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0173 | -0.05 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1770.16 | 0.44 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1032.07 | 1.43 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5687 | 1.13 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23485.20 | +1.35 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1849.93 | +0.98 % | |
» TÜM KURLAR |